Aktienrückkaufprogramm März 2022
Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind wir verpflichtet, alle mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäfte spätestens am Ende des siebten Handelstags nach dem Tag der Ausführung solcher Geschäfte bekannt zu geben, die Informationen auf unserer Internetseite zu veröffentlichen und sie dort mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich zu machen.
Die entsprechenden Veröffentlichungen und Informationen finden Sie hier:
Übersicht Transaktionen
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Gesamtvolumen* (EUR) | Datei |
08.03.2022-11.03.2022 | 137.081 | 7.076.738 | Download |
14.03.2022-18.03.2022 | 158.042 | 8.284.357 | Download |
21.03.2022-25.03.2022 | 206.887 | 10.729.640 | Download |
28.03.2022-01.04.2022 | 145.130 | 7.629.268 | Download |
04.04.2022-08.04.2022 | 119.109 | 6.296.591 | Download |
11.04.2022-15.04.2022 | 0 | 0 | |
18.04.2022-22.04.2022 | 102.149 | 5.935.646 | Download |
25.04.2022-29.04.2022 | 107.490 | 6.286.235 | Download |
02.05.2022-06.05.2022 | 20.634 | 1.250.506 | Download |
23.05.2022-27.05.2022 | 223.210 | 12.682.735 | Download |
30.05.2022-03.06.2022 | 133.165 | 7.765.061 | Download |
06.06.2022-10.06.2022 | 207.752 | 11.993.485 | Download |
13.06.2022-17.06.2022 | 389.176 | 20.696.440 | Download |
01.07.2022 | 84.417 | 4.072.622 | Download |
04.07.2022-08.07.2022 | 286.749 | 14.663.020 | Download |
11.07.2022-15.07.2022 | 230.071 | 12.081.942 | Download |
18.07.2022-22.07.2022 | 30.393 | 1.614.505 | Download |
25.07.2022-29.07.2022 | 39.299 | 2.123.990 | Download |
01.08.2022-05.08.2022 | 0 | 0 | |
08.08.2022-12.08.2022 | 1.623 | 91.600 | Download |
15.08.2022-19.08.2022 | 152.182 | 8.656.190 | Download |
22.08.2022-26.08.2022 | 104.305 | 5.930.612 | Download |
29.08.2022-02.09.2022 | 192.244 | 10.894.978 | Download |
05.09.2022-09.09.2022 | 1.085 | 62.063 | Download |
12.09.2022-16.09.2022 | 155.796 | 8.837.404 | Download |
19.09.2022-23.09.2022 | 301.070 | 16.676.106 | Download |
26.09.2022-30.09.2022 | 389.280 | 20.496.203 | Download |
03.10.2022-07.10.2022 | 279.966 | 15.171.247 | Download |
10.10.2022-14.10.2022 | 459.788 | 24.657.868 | Download |
17.10.2022-21.10.2022 | 113.202 | 5.968.212 | Download |
24.10.2022-28.10.2022 | 436.709 | 22.701.015 | Download |
31.10.2022-04.11.2022 | 491.771 | 25.328.224 | Download |
07.11.2022-11.11.2022 | 94.961 | 4.934.445 | Download |
14.11.2022-18.11.2022 | 0 | 0 | |
21.11.2022-25.11.2022 | 8.560 | 449.178 | Download |
28.11.2022-02.12.2022 | 255.983 | 13.276.463 | Download |
05.12.2022-09.12.2022 | 312.480 | 15.958.894 | Download |
12.12.2022-13.12.2022 | 151.488 | 7.831.016 | Download |
Summe | 6.523.247 | 349.104.497 |
*Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet