Stammdaten der Scout24 Aktie
Aktiengattung | Namensaktien (ohne Nennwert) |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse Transparenz Level Prime Standard |
Gesamtaktienanzahl | 75.000.000 |
Grundkapital | 75.000.000 EUR |
Streubesitz | 96,86 % |
ISIN | DE000A12DM80 |
WKN | A12DM8 |
Aktienkürzel | G24 |
Indizes | Prime All Share, MDAX, DAX 50 ESG, Stoxx Europe 600, MSCI Germany |
Spezialist | Oddo Seydler |
Designated Sponsor | Baader Bank |
Weitere Börsenplätze | XETRA, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate |
Zahlstelle | LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) |
Erster Handelstag | 01.10.2015 |
Zuletzt aktualisiert: 16.12.2024
Aktuelle Kennzahlen und Eckdaten sind im Factsheet für Sie zusammengestellt.