Aktionärsstruktur
Entwicklung des Grundkapitals | Aktien |
Grundkapital zum IPO am 01.10.2015 | 107.600.000 |
Kapitalherabsetzung nach Aktienrückkaufprogrammen 2019/2020 | -1.900.000 |
Grundkapital nach Kapitalherabsetzung am 18.12.2020 | 105.700.000 |
Kapitalherabsetzung im Zusammenhang mit dem öffentlichen Rückkaufangebot 2021 | -11.400.875 |
Grundkapital nach Kapitalherabsetzung am 28.04.2021 | 94.299.125 |
Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Anteile April 2021 | -2.199.125 |
Grundkapital nach Kapitalherabsetzung am 29.04.2021 | 92.100.000 |
Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Anteile November 2021 | -8.500.000 |
Grundkapital nach Kapitalherabsetzung am 03.11.2021 | 83.600.000 |
Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Anteile Februar 2022 | -3.400.000 |
Grundkapital nach Kapitalherabsetzung am 28.02.2022 | 80.200.000 |
Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Anteile März 2023 | -5.200.000 |
Grundkapital nach Kapitalherabsetzung am 16.03.2023 | 75.000.000 |
Aktionäre | Aktien | in % |
Eigene Anteile1,2 | 2.282.615 | 3,04 % |
Streubesitz | 72.717.385 | 96,96 % |
Gesamt | 75.000.000 | 100,00 % |
1Stand: 18.11.2024 Informationen zu unseren Aktienrückkaufprogrammen finden Sie hier.
2Die eigenen Anteile reduzieren sich aufgrund der Ausgabe von 18.337 Aktien im Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms im September 2022, um weitere 13.972 Aktien auf Grund eines Mitarbeiteraktienprogramms im September 2023 und um weitere 18.260 Aktien im Rahmen des Jubiläumsaktien-Programms im Januar 2024.
Quelle: Aktionärsidentifizierung IHS Markit zum Stichtag 31. Dezember 2023