Aktienrückkaufprogramm März 2023
Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind wir verpflichtet, alle mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäfte spätestens am Ende des siebten Handelstags nach dem Tag der Ausführung solcher Geschäfte bekannt zu geben, die Informationen auf unserer Internetseite zu veröffentlichen und sie dort mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich zu machen.
Die entsprechenden Veröffentlichungen und Informationen finden Sie hier:
Übersicht Transaktionen
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Gesamtvolumen* (EUR) | Datei |
31.03.2023-31.03.2023 | 5.990 | 329.132 | Download |
03.04.2023-07.04.2023 | 25.882 | 1.401.352 | Download |
10.04.2023-14.04.2023 | 21.893 | 1.188.553 | Download |
17.04.2023-21.04.2023 | 29.754 | 1.660.821 | Download |
24.04.2023-26.04.2023 | 16.669 | 930.265 | Download |
15.05.2023-19.05.2023 | 2.266 | 134.651 | Download |
22.05.2023-26.05.2023 | 27.415 | 1.609.341 | Download |
29.05.2023-02.06.2023 | 18.121 | 1.078.567 | Download |
05.06.2023-09.06.2023 | 43.564 | 2.588.356 | Download |
23.06.2023 | 9.684 | 557.698 | Download |
26.06.2023-30.06.2023 | 28.395 | 1.652.867 | Download |
03.07.2023-07.07.2023 | 50.166 | 2.855.938 | Download |
10.07.2023-14.07.2023 | 34.609 | 1.897.228 | Download |
31.07.2023-04.08.2023 | 64.168 | 3.752.925 | Download |
21.08.2023-25.08.2023 | 9.512 | 585.422 | Download |
28.08.2023-01.09.2023 | 11.321 | 702.003 | Download |
04.09.2023-08.09.2023 | 12.322 | 782.318 | Download |
11.09.2023-15.09.2023 | 12.841 | 818.548 | Download |
18.09.2023-22.09.2023 | 1.076 | 69.626 | Download |
25.09.2023-29.09.2023 | 27.191 | 1.775.444 | Download |
02.10.2023-06.10.2023 | 28.404 | 1.836.084 | Download |
09.10.2023-13.10.2023 | 3.132 | 205.752 | Download |
16.10.2023-20.10.2023 | 140.924 | 8.667.183 | Download |
23.10.2023-27.10.2023 | 190.448 | 11.108.990 | Download |
30.10.2023-03.11.2023 | 22.614 | 1.310.651 | Download |
Summe | 838.361 | 49.499.715 |
*Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet