Name: | Scout24 AG |
Straße, Hausnr.: | Bothestr. 11-15 |
PLZ: | 81675 |
Ort: | München Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 5493007EIKM2ENQS7U66 |
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 2,67 % | 0 % | 2,67 % | 107600000 |
letzte Mitteilung | 3,28 % | 0 % | 3,28 % | / |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | % |
| | Summe | | % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings I LP | % | % | % |
York European Opportunities Domestic Holding, LLC | % | % | % |
York European Opportunities Investments Master Fund, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings I LP | % | % | % |
York Asian Strategic Holdings, LLC | % | % | % |
York European Strategic Metric Master, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings I LP | % | % | % |
Dinan Management, LLC | % | % | % |
York Multi-Strategy Master Fund, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings II LP | % | % | % |
York UCITS Holdings, LLC | % | % | % |
York Event Driven UCITS Fund | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings I LP | % | % | % |
Dinan Management, LLC | % | % | % |
Jorvik Multi-Strategy Master Fund, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings I LP | % | % | % |
Exuma Management, LLC | % | % | % |
Exuma Capital, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings I LP | % | % | % |
Dinan Management, LLC | % | % | % |
York Capital Management, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings I LP | % | % | % |
York European Focus Domestic Holdings, LLC | % | % | % |
York European Focus Master Fund, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
York Registered Holdings, LP | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings I L.P. | % | % | % |
York Offshore Holdings II, LLC | % | % | % |
York European Strategic Investors Holdings Fund, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings II L.P. | % | % | % |
York UCITS Holdings, LLC | % | % | % |
DB Platinum IV UBS Multi Strategy Alternatives | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Mr. James G. Dinan | % | % | % |
York Capital Management Global Advisors, LLC | % | % | % |
YCM Master Holdings I L.P. | % | % | % |
York Offshore Holdings II, LLC | % | % | % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)