Name: | Scout24 AG |
Straße, Hausnr.: | Bothestr. 11-15 |
PLZ: | 81675 |
Ort: | München Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 5493007EIKM2ENQS7U66 |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 0,00 % | 6,01 % | 6,01 % | 107600000 |
letzte Mitteilung | n/a % | n/a % | n/a % | / |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch aus neu hypothetisierten Aktien | | jederzeit | 6466621 | 6,01 % |
| | Summe | 6466621 | 6,01 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Advisors GP, LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Hambledon, Inc. | % | % | % |
Elliot International, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Hambledon, Inc. | % | % | % |
Elliot International, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Asset Management LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Hambledon, Inc. | % | % | % |
Elliot International, L.P. | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Advisors GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Advisors GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Advisors GP, LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Special GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Advisors GP, LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Special GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Advisors GP, LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Advisors GP, LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Special GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Special GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Special GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Special GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Asset Management LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Special GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Asset Management LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Special GP, LLC | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Asset Management LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot Asset Management LLC | % | % | % |
Elliot Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliot Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliot International Capital Advisors, Inc. | % | % | % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)