Aktienrückkaufprogramm September 2024
Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind wir verpflichtet, alle mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäfte spätestens am Ende des siebten Handelstags nach dem Tag der Ausführung solcher Geschäfte bekannt zu geben, die Informationen auf unserer Internetseite zu veröffentlichen und sie dort mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich zu machen.
Die entsprechenden Veröffentlichungen und Informationen finden Sie hier:
Übersicht Transaktionen
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Gesamtvolumen* (EUR) | Datei |
26.09.2024-04.10.2024 | 39.699 | 3.095.294 | Download |
07.10.2024-11.10.2024 | 25.025 | 1.966.078 | Download |
14.10.2024-18.10.2024 | 21.997 | 1.755.066 | Download |
21.10.2024-25.10.2024 | 23.774 | 1.909.976 | Download |
28.10.2024-01.11.2024 | 27.852 | 2.238.754 | Download |
04.11.2024-08.11.2024 | 20.227 | 1.685.061 | Download |
11.11.2024-15.11.2024 | 21.145 | 1.790.939 | Download |
Summe | 179.719 | 14.441.169 |
*Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet